Samstag, 12. Juli 2025 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 12. Juli 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
PKV Grün-Weiß Ziegelrode I | Statistiken | PKV Grün-Weiß Ziegelrode II |
---|---|---|
66,72% | Chancen | 33,28% |
3 | Derzeitiger Platz | 6 |
5 | Spiele | 6 |
4/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/5 |
3/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/2 |
1/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/3 |
8 | Punkte | 2 |
1985 : 1860 | Tore | 2162 : 2335 |
125 | Differenz | -173 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode I - 1. PKV 1969 Siebigerode II 401:322 | Höchster Heimsieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - 1. PKV 1969 Siebigerode II 417:366 |
---- | Höchste Heimniederlage | PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I 345:382 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I 381:389 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
1. PKV Annarode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I 407:402 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV Annarode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 438:358 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II
Daten von PKV Grün-Weiß Ziegelrode I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 3 | 3 | 0 | 0 | 1195 | 1152 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
376-405 | 0 |
381-389 | 0 |
389-381 | 1 |
395-401 | 0 |
401-395 | 1 |
405-376 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
376-405 | 0 |
381-389 | 0 |
401-395 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
376-405 | 1 |
381-389 | 1 |
401-395 | 0 |
Überblick der Spiele
|