| Samstag, 12. Juli 2025 16:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 12. Juli 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| TSV Benndorf 1884 I | Statistiken | 1. PKV Annarode I |
|---|---|---|
| 39,79% | Chancen | 60,21% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 14 | Spiele | 14 |
| 8/1/5 | S/U/N (Total) | 13/1/0 |
| 4/1/2 | S/U/N (Heim) | 7/0/0 |
| 4/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 6/1/0 |
| 17 | Punkte | 27 |
| 5325 : 5251 | Tore | 5826 : 5235 |
| 74 | Differenz | 591 |
| TSV Benndorf 1884 I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 394:320 | Höchster Heimsieg | 1. PKV Annarode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 438:358 |
| TSV Benndorf 1884 I - 1. PKV 1969 Siebigerode II 367:385 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - TSV Benndorf 1884 I 367:394 | Höchster Auswärtssieg | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I - 1. PKV Annarode I 346:420 |
| 1. PKV Annarode I - TSV Benndorf 1884 I 417:373 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
TSV Benndorf 1884 I - 1. PKV Annarode I
Daten von TSV Benndorf 1884 I
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga | 4 | 0 | 1 | 3 | 1511 | 1615 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 362-411 | 1 |
| 373-417 | 1 |
| 387-398 | 1 |
| 389-389 | 1 |
| 398-387 | 0 |
| 411-362 | 0 |
| 417-373 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 387-398 | 1 |
| 389-389 | 1 |
| 411-362 | 0 |
| 417-373 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 387-398 | 0 |
| 389-389 | 0 |
| 411-362 | 1 |
| 417-373 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Copyright : ©