Samstag, 10. Mai 2025 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II | Statistiken | PKV Grün-Weiß Ziegelrode I |
---|---|---|
33,28% | Chancen | 66,72% |
6 | Derzeitiger Platz | 3 |
6 | Spiele | 5 |
1/0/5 | S/U/N (Total) | 4/0/1 |
1/0/2 | S/U/N (Heim) | 3/0/0 |
0/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/1 |
2 | Punkte | 8 |
2162 : 2335 | Tore | 1985 : 1860 |
-173 | Differenz | 125 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - 1. PKV 1969 Siebigerode II 417:366 | Höchster Heimsieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode I - 1. PKV 1969 Siebigerode II 401:322 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I 345:382 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I 381:389 |
1. PKV Annarode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 438:358 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV Annarode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I 407:402 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I
Daten von PKV Grün-Weiß Ziegelrode II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 3 | 0 | 0 | 3 | 1152 | 1195 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
376-405 | 1 |
381-389 | 1 |
389-381 | 0 |
395-401 | 1 |
401-395 | 0 |
405-376 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
376-405 | 1 |
381-389 | 1 |
401-395 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
376-405 | 0 |
381-389 | 0 |
401-395 | 1 |
Überblick der Spiele
|