| Samstag, 10. Mai 2025 16:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 10. Mai 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| PKV Grün-Weiß Ziegelrode II | Statistiken | PKV Grün-Weiß Ziegelrode I |
|---|---|---|
| 41,23% | Chancen | 58,78% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 14 | Spiele | 14 |
| 3/1/10 | S/U/N (Total) | 8/0/6 |
| 2/0/5 | S/U/N (Heim) | 4/0/3 |
| 1/1/5 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/3 |
| 7 | Punkte | 16 |
| 5162 : 5420 | Tore | 5499 : 5378 |
| -258 | Differenz | 121 |
| PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - 1. PKV 1969 Siebigerode II 417:366 | Höchster Heimsieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode I - 1. PKV 1969 Siebigerode II 401:322 |
| PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - 1. PKV Annarode I 364:419 | Höchste Heimniederlage | PKV Grün-Weiß Ziegelrode I - 1. PKV Annarode I 400:431 |
| SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 335:383 | Höchster Auswärtssieg | SV Eintracht Kreisfeld I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I 350:382 |
| 1. PKV Annarode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 438:358 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV 1969 Siebigerode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I 424:401 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I
Daten von PKV Grün-Weiß Ziegelrode II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga | 4 | 0 | 0 | 4 | 1533 | 1593 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 376-405 | 1 |
| 381-389 | 1 |
| 381-398 | 1 |
| 389-381 | 0 |
| 395-401 | 1 |
| 398-381 | 0 |
| 401-395 | 0 |
| 405-376 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 376-405 | 1 |
| 381-389 | 1 |
| 398-381 | 0 |
| 401-395 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 376-405 | 0 |
| 381-389 | 0 |
| 398-381 | 1 |
| 401-395 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Copyright : ©