Freitag, 09. Mai 2025 18:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 09. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Head-to-Head
1. PKV Annarode I | Statistiken | TSV Benndorf 1884 I |
---|---|---|
62,70% | Chancen | 37,31% |
1 | Derzeitiger Platz | 5 |
2 | Spiele | 2 |
2/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/1 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
4 | Punkte | 2 |
818 : 764 | Tore | 767 : 737 |
54 | Differenz | 30 |
1. PKV Annarode I - TSV Benndorf 1884 I 417:373 | Höchster Heimsieg | TSV Benndorf 1884 I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 394:320 |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
SV Eintracht Kreisfeld I - 1. PKV Annarode I 391:401 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV Annarode I - TSV Benndorf 1884 I 417:373 |
1. PKV Annarode I - TSV Benndorf 1884 I
Daten von 1. PKV Annarode I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 3 | 3 | 0 | 0 | 1226 | 1122 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
362-411 | 0 |
373-417 | 0 |
387-398 | 0 |
398-387 | 1 |
411-362 | 1 |
417-373 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
387-398 | 0 |
411-362 | 1 |
417-373 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
387-398 | 1 |
411-362 | 0 |
417-373 | 0 |
Überblick der Spiele
|