Freitag, 09. Mai 2025 18:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 09. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Head-to-Head
1. PKV Annarode I | Statistiken | TSV Benndorf 1884 I |
---|---|---|
63,20% | Chancen | 36,81% |
1 | Derzeitiger Platz | 4 |
6 | Spiele | 6 |
6/0/0 | S/U/N (Total) | 3/0/3 |
3/0/0 | S/U/N (Heim) | 2/0/1 |
3/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/2 |
12 | Punkte | 6 |
2505 : 2235 | Tore | 2271 : 2258 |
270 | Differenz | 13 |
1. PKV Annarode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 438:358 | Höchster Heimsieg | TSV Benndorf 1884 I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 394:320 |
---- | Höchste Heimniederlage | TSV Benndorf 1884 I - 1. PKV 1969 Siebigerode I 384:400 |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I - 1. PKV Annarode I 346:420 | Höchster Auswärtssieg | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I - TSV Benndorf 1884 I 365:366 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV Annarode I - TSV Benndorf 1884 I 417:373 |
1. PKV Annarode I - TSV Benndorf 1884 I
Daten von 1. PKV Annarode I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 3 | 3 | 0 | 0 | 1226 | 1122 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
362-411 | 0 |
373-417 | 0 |
387-398 | 0 |
398-387 | 1 |
411-362 | 1 |
417-373 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
387-398 | 0 |
411-362 | 1 |
417-373 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
387-398 | 1 |
411-362 | 0 |
417-373 | 0 |
Überblick der Spiele
|