| Samstag, 30. August 2025 16:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 30. August 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I | Statistiken | PKV Grün-Weiß Ziegelrode II |
|---|---|---|
| 43,32% | Chancen | 56,68% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 14 | Spiele | 14 |
| 0/0/14 | S/U/N (Total) | 3/1/10 |
| 0/0/7 | S/U/N (Heim) | 2/0/5 |
| 0/0/7 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/5 |
| 0 | Punkte | 7 |
| 5014 : 5442 | Tore | 5162 : 5420 |
| -428 | Differenz | -258 |
| ---- | Höchster Heimsieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - 1. PKV 1969 Siebigerode II 417:366 |
| SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I - 1. PKV Annarode I 346:420 | Höchste Heimniederlage | PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - 1. PKV Annarode I 364:419 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 335:383 |
| 1. PKV Annarode I - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I 422:357 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV Annarode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 438:358 |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II
Daten von SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga | 4 | 1 | 0 | 3 | 1417 | 1510 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 335-383 | 1 |
| 345-355 | 0 |
| 351-390 | 1 |
| 355-345 | 1 |
| 376-392 | 1 |
| 383-335 | 0 |
| 390-351 | 0 |
| 392-376 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 335-383 | 1 |
| 355-345 | 1 |
| 390-351 | 0 |
| 392-376 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 335-383 | 0 |
| 355-345 | 0 |
| 390-351 | 1 |
| 392-376 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Copyright : ©