| Samstag, 30. August 2025 16:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 30. August 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| 1. PKV 1969 Siebigerode I | Statistiken | 1. PKV Annarode I |
|---|---|---|
| 46,93% | Chancen | 53,07% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 14 | Spiele | 14 |
| 12/0/2 | S/U/N (Total) | 13/1/0 |
| 6/0/1 | S/U/N (Heim) | 7/0/0 |
| 6/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 6/1/0 |
| 24 | Punkte | 27 |
| 5591 : 5254 | Tore | 5826 : 5235 |
| 337 | Differenz | 591 |
| 1. PKV 1969 Siebigerode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 420:367 | Höchster Heimsieg | 1. PKV Annarode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 438:358 |
| 1. PKV 1969 Siebigerode I - 1. PKV Annarode I 392:419 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| SV Eintracht Kreisfeld I - 1. PKV 1969 Siebigerode I 357:403 | Höchster Auswärtssieg | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I - 1. PKV Annarode I 346:420 |
| 1. PKV Annarode I - 1. PKV 1969 Siebigerode I 414:401 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
1. PKV 1969 Siebigerode I - 1. PKV Annarode I
Daten von 1. PKV 1969 Siebigerode I
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga | 4 | 0 | 1 | 3 | 1601 | 1666 |
| Mannschaftspokal | 2 | 0 | 0 | 2 | 807 | 813 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mannschaftspokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 392-419 | 1 |
| 393-397 | 1 |
| 394-394 | 1 |
| 397-393 | 0 |
| 401-414 | 1 |
| 414-401 | 0 |
| 414-416 | 1 |
| 414-439 | 1 |
| 416-414 | 0 |
| 419-392 | 0 |
| 439-414 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 392-419 | 1 |
| 394-394 | 0 |
| 397-393 | 0 |
| 414-401 | 0 |
| 414-439 | 1 |
| 416-414 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 392-419 | 0 |
| 394-394 | 1 |
| 397-393 | 1 |
| 414-401 | 1 |
| 414-439 | 0 |
| 416-414 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Copyright : ©