| Freitag, 29. August 2025 17:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 29. August 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 17:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| TSV Benndorf 1884 I | Statistiken | 1. PKV 1969 Siebigerode II |
|---|---|---|
| 60,09% | Chancen | 39,91% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 14 | Spiele | 14 |
| 8/1/5 | S/U/N (Total) | 3/1/10 |
| 4/1/2 | S/U/N (Heim) | 1/1/5 |
| 4/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/5 |
| 17 | Punkte | 7 |
| 5325 : 5251 | Tore | 5072 : 5400 |
| 74 | Differenz | -328 |
| TSV Benndorf 1884 I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 394:320 | Höchster Heimsieg | 1. PKV 1969 Siebigerode II - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I 377:365 |
| TSV Benndorf 1884 I - 1. PKV 1969 Siebigerode II 367:385 | Höchste Heimniederlage | 1. PKV 1969 Siebigerode II - 1. PKV Annarode I 365:422 |
| PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - TSV Benndorf 1884 I 367:394 | Höchster Auswärtssieg | TSV Benndorf 1884 I - 1. PKV 1969 Siebigerode II 367:385 |
| 1. PKV Annarode I - TSV Benndorf 1884 I 417:373 | Höchste Auswärtsniederlage | PKV Grün-Weiß Ziegelrode I - 1. PKV 1969 Siebigerode II 401:322 |
TSV Benndorf 1884 I - 1. PKV 1969 Siebigerode II
Daten von TSV Benndorf 1884 I
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 740 | 751 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 366-373 | 0 |
| 367-385 | 1 |
| 373-366 | 1 |
| 385-367 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 366-373 | 0 |
| 367-385 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 366-373 | 1 |
| 367-385 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||





Copyright : ©