| Samstag, 30. August 2025 13:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 30. August 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| PKV Grün-Weiß Ziegelrode I | Statistiken | SV Eintracht Kreisfeld I |
|---|---|---|
| 52,06% | Chancen | 47,95% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 14 | Spiele | 14 |
| 8/0/6 | S/U/N (Total) | 7/0/7 |
| 4/0/3 | S/U/N (Heim) | 3/0/4 |
| 4/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/3 |
| 16 | Punkte | 14 |
| 5499 : 5378 | Tore | 5212 : 5321 |
| 121 | Differenz | -109 |
| PKV Grün-Weiß Ziegelrode I - 1. PKV 1969 Siebigerode II 401:322 | Höchster Heimsieg | SV Eintracht Kreisfeld I - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I 383:347 |
| PKV Grün-Weiß Ziegelrode I - 1. PKV Annarode I 400:431 | Höchste Heimniederlage | SV Eintracht Kreisfeld I - 1. PKV 1969 Siebigerode I 357:403 |
| SV Eintracht Kreisfeld I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I 350:382 | Höchster Auswärtssieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - SV Eintracht Kreisfeld I 374:394 |
| 1. PKV 1969 Siebigerode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I 424:401 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV Annarode I - SV Eintracht Kreisfeld I 410:350 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode I - SV Eintracht Kreisfeld I
Daten von PKV Grün-Weiß Ziegelrode I
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga | 4 | 2 | 0 | 2 | 1540 | 1497 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 350-382 | 0 |
| 369-376 | 1 |
| 371-390 | 0 |
| 376-369 | 0 |
| 382-350 | 1 |
| 390-371 | 1 |
| 399-400 | 1 |
| 400-399 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 350-382 | 0 |
| 376-369 | 0 |
| 390-371 | 1 |
| 399-400 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 350-382 | 1 |
| 376-369 | 1 |
| 390-371 | 0 |
| 399-400 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Copyright : ©