Samstag, 12. Juli 2025 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 12. Juli 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
1. PKV 1969 Siebigerode I | Statistiken | 1. PKV 1969 Siebigerode II |
---|---|---|
70,32% | Chancen | 29,68% |
2 | Derzeitiger Platz | 7 |
9 | Spiele | 9 |
8/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/8 |
4/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/5 |
4/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/3 |
16 | Punkte | 2 |
3577 : 3361 | Tore | 3233 : 3496 |
216 | Differenz | -263 |
1. PKV 1969 Siebigerode I - SV Eintracht Kreisfeld I 412:360 | Höchster Heimsieg | ---- |
---- | Höchste Heimniederlage | 1. PKV 1969 Siebigerode II - 1. PKV Annarode I 365:422 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I 345:382 | Höchster Auswärtssieg | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I - 1. PKV 1969 Siebigerode II 350:357 |
1. PKV Annarode I - 1. PKV 1969 Siebigerode I 414:401 | Höchste Auswärtsniederlage | PKV Grün-Weiß Ziegelrode I - 1. PKV 1969 Siebigerode II 401:322 |
1. PKV 1969 Siebigerode I - 1. PKV 1969 Siebigerode II
Daten von 1. PKV 1969 Siebigerode I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 772 | 727 |
Mannschaftspokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 382 | 353 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mannschaftspokal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
353-382 | 0 |
360-386 | 0 |
367-386 | 0 |
382-353 | 1 |
386-360 | 1 |
386-367 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
353-382 | 0 |
367-386 | 0 |
386-360 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
353-382 | 1 |
367-386 | 1 |
386-360 | 0 |
Überblick der Spiele
|