Samstag, 12. Juli 2025 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 12. Juli 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
PKV Grün-Weiß Ziegelrode I | Statistiken | PKV Grün-Weiß Ziegelrode II |
---|---|---|
64,54% | Chancen | 35,46% |
3 | Derzeitiger Platz | 6 |
9 | Spiele | 9 |
7/0/2 | S/U/N (Total) | 2/0/7 |
4/0/0 | S/U/N (Heim) | 2/0/3 |
3/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/4 |
14 | Punkte | 4 |
3551 : 3373 | Tore | 3300 : 3478 |
178 | Differenz | -178 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode I - 1. PKV 1969 Siebigerode II 401:322 | Höchster Heimsieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - 1. PKV 1969 Siebigerode II 417:366 |
---- | Höchste Heimniederlage | PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I 345:382 |
SV Eintracht Kreisfeld I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I 350:382 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
1. PKV 1969 Siebigerode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I 424:401 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV Annarode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 438:358 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II
Daten von PKV Grün-Weiß Ziegelrode I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 4 | 4 | 0 | 0 | 1593 | 1533 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
376-405 | 0 |
381-389 | 0 |
381-398 | 0 |
389-381 | 1 |
395-401 | 0 |
398-381 | 1 |
401-395 | 1 |
405-376 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
376-405 | 0 |
381-389 | 0 |
398-381 | 1 |
401-395 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
376-405 | 1 |
381-389 | 1 |
398-381 | 0 |
401-395 | 0 |
Überblick der Spiele
|