Samstag, 12. Juli 2025 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 12. Juli 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
TSV Benndorf 1884 I | Statistiken | 1. PKV Annarode I |
---|---|---|
40,10% | Chancen | 59,91% |
4 | Derzeitiger Platz | 1 |
9 | Spiele | 9 |
5/1/3 | S/U/N (Total) | 8/1/0 |
2/1/1 | S/U/N (Heim) | 5/0/0 |
3/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/0 |
11 | Punkte | 17 |
3427 : 3380 | Tore | 3718 : 3375 |
47 | Differenz | 343 |
TSV Benndorf 1884 I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 394:320 | Höchster Heimsieg | 1. PKV Annarode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 438:358 |
TSV Benndorf 1884 I - 1. PKV 1969 Siebigerode I 384:400 | Höchste Heimniederlage | ---- |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - TSV Benndorf 1884 I 367:394 | Höchster Auswärtssieg | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I - 1. PKV Annarode I 346:420 |
1. PKV Annarode I - TSV Benndorf 1884 I 417:373 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
TSV Benndorf 1884 I - 1. PKV Annarode I
Daten von TSV Benndorf 1884 I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 4 | 0 | 1 | 3 | 1511 | 1615 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
362-411 | 1 |
373-417 | 1 |
387-398 | 1 |
389-389 | 1 |
398-387 | 0 |
411-362 | 0 |
417-373 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
387-398 | 1 |
389-389 | 1 |
411-362 | 0 |
417-373 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
387-398 | 0 |
389-389 | 0 |
411-362 | 1 |
417-373 | 1 |
Überblick der Spiele
|