| Freitag, 09. Mai 2025 18:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 09. Mai 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| 1. PKV Annarode I | Statistiken | TSV Benndorf 1884 I |
|---|---|---|
| 60,21% | Chancen | 39,79% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 14 | Spiele | 14 |
| 13/1/0 | S/U/N (Total) | 8/1/5 |
| 7/0/0 | S/U/N (Heim) | 4/1/2 |
| 6/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/3 |
| 27 | Punkte | 17 |
| 5826 : 5235 | Tore | 5325 : 5251 |
| 591 | Differenz | 74 |
| 1. PKV Annarode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 438:358 | Höchster Heimsieg | TSV Benndorf 1884 I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 394:320 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | TSV Benndorf 1884 I - 1. PKV 1969 Siebigerode II 367:385 |
| SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I - 1. PKV Annarode I 346:420 | Höchster Auswärtssieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - TSV Benndorf 1884 I 367:394 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV Annarode I - TSV Benndorf 1884 I 417:373 |
1. PKV Annarode I - TSV Benndorf 1884 I
Daten von 1. PKV Annarode I
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga | 4 | 3 | 1 | 0 | 1615 | 1511 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 362-411 | 0 |
| 373-417 | 0 |
| 387-398 | 0 |
| 389-389 | 1 |
| 398-387 | 1 |
| 411-362 | 1 |
| 417-373 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 387-398 | 0 |
| 389-389 | 0 |
| 411-362 | 1 |
| 417-373 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 387-398 | 1 |
| 389-389 | 1 |
| 411-362 | 0 |
| 417-373 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Copyright : ©