| Sonntag, 03. August 2025 09:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 03. August 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| VdP Helbra 1950 I | Statistiken | 1. PKV Annarode III |
|---|---|---|
| 37,14% | Chancen | 62,86% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 8 | Spiele | 8 |
| 3/0/5 | S/U/N (Total) | 7/0/1 |
| 2/0/2 | S/U/N (Heim) | 4/0/0 |
| 1/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/1 |
| 6 | Punkte | 14 |
| 2704 : 2755 | Tore | 2812 : 2705 |
| -51 | Differenz | 107 |
| VdP Helbra 1950 I - 1. PKV 1969 Siebigerode III 356:330 | Höchster Heimsieg | 1. PKV Annarode III - TSV Benndorf 1884 III 367:316 |
| VdP Helbra 1950 I - 1. PKV Annarode III 344:365 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| TSV Benndorf 1884 III - VdP Helbra 1950 I 329:340 | Höchster Auswärtssieg | TSV Benndorf 1884 III - 1. PKV Annarode III 311:334 |
| SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II - VdP Helbra 1950 I 365:307 | Höchste Auswärtsniederlage | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II - 1. PKV Annarode III 330:315 |
VdP Helbra 1950 I - 1. PKV Annarode III
Daten von VdP Helbra 1950 I
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 680 | 705 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 336-340 | 1 |
| 340-336 | 0 |
| 344-365 | 1 |
| 365-344 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 340-336 | 0 |
| 344-365 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 340-336 | 1 |
| 344-365 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Copyright : ©