| Sonntag, 03. August 2025 09:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 03. August 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| TSV Benndorf 1884 III | Statistiken | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II |
|---|---|---|
| 36,96% | Chancen | 63,05% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 8 | Spiele | 8 |
| 1/0/7 | S/U/N (Total) | 5/0/3 |
| 1/0/3 | S/U/N (Heim) | 3/0/1 |
| 0/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/2 |
| 2 | Punkte | 10 |
| 2584 : 2732 | Tore | 2733 : 2648 |
| -148 | Differenz | 85 |
| TSV Benndorf 1884 III - 1. PKV 1969 Siebigerode III 335:328 | Höchster Heimsieg | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II - VdP Helbra 1950 I 365:307 |
| TSV Benndorf 1884 III - 1. PKV Annarode III 311:334 | Höchste Heimniederlage | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II - 1. PKV 1969 Siebigerode III 330:341 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | TSV Benndorf 1884 III - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II 316:337 |
| 1. PKV Annarode III - TSV Benndorf 1884 III 367:316 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV Annarode III - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II 362:353 |
TSV Benndorf 1884 III - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II
Daten von TSV Benndorf 1884 III
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 4 | 0 | 0 | 4 | 1281 | 1343 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 316-337 | 1 |
| 320-335 | 1 |
| 322-332 | 1 |
| 323-339 | 1 |
| 332-322 | 0 |
| 335-320 | 0 |
| 337-316 | 0 |
| 339-323 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 316-337 | 1 |
| 322-332 | 1 |
| 335-320 | 0 |
| 339-323 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 316-337 | 0 |
| 322-332 | 0 |
| 335-320 | 1 |
| 339-323 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Copyright : ©