Mannschaftsstatistik - 1. PKV 1969 Siebigerode III
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 8 | 4 | 4 |
| Spiele gespielt: | 2 | 2 | 0 |
| Sieg: | 0 | 0 | 0 |
| Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage: | 2 | 2 | 0 |
| Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
| Höchste Niederlage: | 342-357 - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II | ---- | |
| Höchstes Unentschieden: | ---- | ---- | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 1390 | 1390 | 0 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 695 | 695 | 0 |
| Erzielte Tore | 681 | 681 | 0 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 340.5 | 340.5 | 0 |
| Gegentore | 709 | 709 | 0 |
| Gegentore pro Spiel : | 354.5 | 354.5 | 0 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |


Copyright : ©