| Sonntag, 07. Juni 2026 09:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 07. Juni 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| TSV Benndorf 1884 II | Statistiken | SV Eintracht Kreisfeld II |
|---|---|---|
| 60,37% | Chancen | 39,63% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 5 | Spiele | 5 |
| 4/0/1 | S/U/N (Total) | 2/0/3 |
| 3/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/1 |
| 1/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/2 |
| 8 | Punkte | 4 |
| 1735 : 1676 | Tore | 1697 : 1739 |
| 59 | Differenz | -42 |
| TSV Benndorf 1884 II - SV Eintracht Kreisfeld II 360:315 | Höchster Heimsieg | SV Eintracht Kreisfeld II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode III 349:320 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | SV Eintracht Kreisfeld II - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I 347:364 |
| PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - TSV Benndorf 1884 II 333:356 | Höchster Auswärtssieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - SV Eintracht Kreisfeld II 336:338 |
| SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I - TSV Benndorf 1884 II 366:323 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Benndorf 1884 II - SV Eintracht Kreisfeld II 360:315 |
TSV Benndorf 1884 II - SV Eintracht Kreisfeld II
Daten von TSV Benndorf 1884 II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 3 | 2 | 0 | 1 | 1067 | 995 |
| Mannschaftspokal | 1 | 0 | 1 | 0 | 328 | 328 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mannschaftspokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 315-360 | 0 |
| 324-354 | 0 |
| 328-328 | 1 |
| 353-356 | 1 |
| 354-324 | 1 |
| 356-353 | 0 |
| 360-315 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 328-328 | 0 |
| 354-324 | 1 |
| 356-353 | 0 |
| 360-315 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 328-328 | 1 |
| 354-324 | 0 |
| 356-353 | 1 |
| 360-315 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Copyright : ©