Sonntag, 13. Juli 2025 09:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 13. Juli 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
Head-to-Head
1. PKV 1969 Siebigerode III | Statistiken | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II |
---|---|---|
48,07% | Chancen | 51,94% |
2 | Derzeitiger Platz | 3 |
8 | Spiele | 7 |
4/0/4 | S/U/N (Total) | 4/0/3 |
3/0/1 | S/U/N (Heim) | 3/0/1 |
1/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/2 |
8 | Punkte | 8 |
2751 : 2744 | Tore | 2396 : 2332 |
7 | Differenz | 64 |
1. PKV 1969 Siebigerode III - VdP Helbra 1950 I 350:330 | Höchster Heimsieg | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II - VdP Helbra 1950 I 365:307 |
1. PKV 1969 Siebigerode III - 1. PKV Annarode III 345:351 | Höchste Heimniederlage | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II - 1. PKV 1969 Siebigerode III 330:341 |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II - 1. PKV 1969 Siebigerode III 330:341 | Höchster Auswärtssieg | VdP Helbra 1950 I - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II 347:349 |
VdP Helbra 1950 I - 1. PKV 1969 Siebigerode III 356:330 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV Annarode III - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II 362:353 |
1. PKV 1969 Siebigerode III - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II
Daten von 1. PKV 1969 Siebigerode III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 681 | 664 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
330-341 | 0 |
334-340 | 0 |
340-334 | 1 |
341-330 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
330-341 | 0 |
340-334 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
330-341 | 1 |
340-334 | 0 |
Überblick der Spiele
|