Sonntag, 13. Juli 2025 09:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 13. Juli 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
Head-to-Head
VdP Helbra 1950 I | Statistiken | TSV Benndorf 1884 III |
---|---|---|
57,41% | Chancen | 42,60% |
4 | Derzeitiger Platz | 5 |
7 | Spiele | 7 |
3/0/4 | S/U/N (Total) | 1/0/6 |
2/0/1 | S/U/N (Heim) | 1/0/2 |
1/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/4 |
6 | Punkte | 2 |
2360 : 2390 | Tore | 2268 : 2395 |
-30 | Differenz | -127 |
VdP Helbra 1950 I - 1. PKV 1969 Siebigerode III 356:330 | Höchster Heimsieg | TSV Benndorf 1884 III - 1. PKV 1969 Siebigerode III 335:328 |
VdP Helbra 1950 I - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II 347:349 | Höchste Heimniederlage | TSV Benndorf 1884 III - 1. PKV Annarode III 311:334 |
TSV Benndorf 1884 III - VdP Helbra 1950 I 329:340 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II - VdP Helbra 1950 I 365:307 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV Annarode III - TSV Benndorf 1884 III 367:316 |
VdP Helbra 1950 I - TSV Benndorf 1884 III
Daten von VdP Helbra 1950 I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 684 | 656 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
327-344 | 0 |
329-340 | 0 |
340-329 | 1 |
344-327 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
329-340 | 0 |
344-327 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
329-340 | 1 |
344-327 | 0 |
Überblick der Spiele
|