Freitag, 20. Juni 2025 18:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 20. Juni 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II | Statistiken | 1. PKV 1969 Siebigerode III |
---|---|---|
51,94% | Chancen | 48,07% |
3 | Derzeitiger Platz | 2 |
7 | Spiele | 8 |
4/0/3 | S/U/N (Total) | 4/0/4 |
3/0/1 | S/U/N (Heim) | 3/0/1 |
1/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/3 |
8 | Punkte | 8 |
2396 : 2332 | Tore | 2751 : 2744 |
64 | Differenz | 7 |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II - VdP Helbra 1950 I 365:307 | Höchster Heimsieg | 1. PKV 1969 Siebigerode III - VdP Helbra 1950 I 350:330 |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II - 1. PKV 1969 Siebigerode III 330:341 | Höchste Heimniederlage | 1. PKV 1969 Siebigerode III - 1. PKV Annarode III 345:351 |
VdP Helbra 1950 I - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II 347:349 | Höchster Auswärtssieg | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II - 1. PKV 1969 Siebigerode III 330:341 |
1. PKV Annarode III - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II 362:353 | Höchste Auswärtsniederlage | VdP Helbra 1950 I - 1. PKV 1969 Siebigerode III 356:330 |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II - 1. PKV 1969 Siebigerode III
Daten von SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 664 | 681 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
330-341 | 1 |
334-340 | 1 |
340-334 | 0 |
341-330 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
330-341 | 1 |
340-334 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
330-341 | 0 |
340-334 | 1 |
Überblick der Spiele
|