| Sonntag, 11. Mai 2025 09:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 11. Mai 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| 1. PKV Annarode III | Statistiken | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II |
|---|---|---|
| 56,30% | Chancen | 43,70% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 8 | Spiele | 8 |
| 7/0/1 | S/U/N (Total) | 5/0/3 |
| 4/0/0 | S/U/N (Heim) | 3/0/1 |
| 3/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/2 |
| 14 | Punkte | 10 |
| 2812 : 2705 | Tore | 2733 : 2648 |
| 107 | Differenz | 85 |
| 1. PKV Annarode III - TSV Benndorf 1884 III 367:316 | Höchster Heimsieg | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II - VdP Helbra 1950 I 365:307 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II - 1. PKV 1969 Siebigerode III 330:341 |
| TSV Benndorf 1884 III - 1. PKV Annarode III 311:334 | Höchster Auswärtssieg | TSV Benndorf 1884 III - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II 316:337 |
| SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II - 1. PKV Annarode III 330:315 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV Annarode III - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II 362:353 |
1. PKV Annarode III - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II
Daten von 1. PKV Annarode III
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 4 | 2 | 0 | 2 | 1361 | 1391 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 315-330 | 1 |
| 319-351 | 1 |
| 330-315 | 0 |
| 351-319 | 0 |
| 353-362 | 0 |
| 357-365 | 0 |
| 362-353 | 1 |
| 365-357 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 330-315 | 0 |
| 351-319 | 0 |
| 362-353 | 1 |
| 365-357 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 330-315 | 1 |
| 351-319 | 1 |
| 362-353 | 0 |
| 365-357 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Copyright : ©