| Samstag, 16. August 2025 16:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 16. August 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| PKV Grün-Weiß Ziegelrode II | Statistiken | 1. PKV Annarode I |
|---|---|---|
| 29,79% | Chancen | 70,21% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 14 | Spiele | 14 |
| 3/1/10 | S/U/N (Total) | 13/1/0 |
| 2/0/5 | S/U/N (Heim) | 7/0/0 |
| 1/1/5 | S/U/N (Auswärts) | 6/1/0 |
| 7 | Punkte | 27 |
| 5162 : 5420 | Tore | 5826 : 5235 |
| -258 | Differenz | 591 |
| PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - 1. PKV 1969 Siebigerode II 417:366 | Höchster Heimsieg | 1. PKV Annarode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 438:358 |
| PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - 1. PKV Annarode I 364:419 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 335:383 | Höchster Auswärtssieg | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I - 1. PKV Annarode I 346:420 |
| 1. PKV Annarode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 438:358 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - 1. PKV Annarode I
Daten von PKV Grün-Weiß Ziegelrode II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga | 4 | 0 | 0 | 4 | 1460 | 1700 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 358-438 | 1 |
| 364-419 | 1 |
| 368-427 | 1 |
| 370-416 | 1 |
| 416-370 | 0 |
| 419-364 | 0 |
| 427-368 | 0 |
| 438-358 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 364-419 | 1 |
| 370-416 | 1 |
| 427-368 | 0 |
| 438-358 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 364-419 | 0 |
| 370-416 | 0 |
| 427-368 | 1 |
| 438-358 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Copyright : ©