| Samstag, 02. August 2025 16:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 02. August 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| 1. PKV 1969 Siebigerode I | Statistiken | PKV Grün-Weiß Ziegelrode II |
|---|---|---|
| 66,44% | Chancen | 33,57% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 14 | Spiele | 14 |
| 12/0/2 | S/U/N (Total) | 3/1/10 |
| 6/0/1 | S/U/N (Heim) | 2/0/5 |
| 6/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/5 |
| 24 | Punkte | 7 |
| 5591 : 5254 | Tore | 5162 : 5420 |
| 337 | Differenz | -258 |
| 1. PKV 1969 Siebigerode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 420:367 | Höchster Heimsieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - 1. PKV 1969 Siebigerode II 417:366 |
| 1. PKV 1969 Siebigerode I - 1. PKV Annarode I 392:419 | Höchste Heimniederlage | PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - 1. PKV Annarode I 364:419 |
| SV Eintracht Kreisfeld I - 1. PKV 1969 Siebigerode I 357:403 | Höchster Auswärtssieg | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 335:383 |
| 1. PKV Annarode I - 1. PKV 1969 Siebigerode I 414:401 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV Annarode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 438:358 |
1. PKV 1969 Siebigerode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II
Daten von 1. PKV 1969 Siebigerode I
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga | 4 | 4 | 0 | 0 | 1638 | 1424 |
| Mannschaftspokal | 3 | 3 | 0 | 0 | 1241 | 1102 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mannschaftspokal | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 339-411 | 0 |
| 345-382 | 0 |
| 352-406 | 0 |
| 367-420 | 0 |
| 372-409 | 0 |
| 373-425 | 0 |
| 378-426 | 0 |
| 382-345 | 1 |
| 406-352 | 1 |
| 409-372 | 1 |
| 411-339 | 1 |
| 420-367 | 1 |
| 425-373 | 1 |
| 426-378 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 345-382 | 0 |
| 372-409 | 0 |
| 373-425 | 0 |
| 378-426 | 0 |
| 406-352 | 1 |
| 411-339 | 1 |
| 420-367 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 345-382 | 1 |
| 372-409 | 1 |
| 373-425 | 1 |
| 378-426 | 1 |
| 406-352 | 0 |
| 411-339 | 0 |
| 420-367 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Copyright : ©