| Freitag, 01. August 2025 17:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 01. August 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SV Eintracht Kreisfeld I | Statistiken | 1. PKV 1969 Siebigerode II |
|---|---|---|
| 56,74% | Chancen | 43,26% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 14 | Spiele | 14 |
| 7/0/7 | S/U/N (Total) | 3/1/10 |
| 3/0/4 | S/U/N (Heim) | 1/1/5 |
| 4/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/5 |
| 14 | Punkte | 7 |
| 5212 : 5321 | Tore | 5072 : 5400 |
| -109 | Differenz | -328 |
| SV Eintracht Kreisfeld I - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I 383:347 | Höchster Heimsieg | 1. PKV 1969 Siebigerode II - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I 377:365 |
| SV Eintracht Kreisfeld I - 1. PKV 1969 Siebigerode I 357:403 | Höchste Heimniederlage | 1. PKV 1969 Siebigerode II - 1. PKV Annarode I 365:422 |
| PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - SV Eintracht Kreisfeld I 374:394 | Höchster Auswärtssieg | TSV Benndorf 1884 I - 1. PKV 1969 Siebigerode II 367:385 |
| 1. PKV Annarode I - SV Eintracht Kreisfeld I 410:350 | Höchste Auswärtsniederlage | PKV Grün-Weiß Ziegelrode I - 1. PKV 1969 Siebigerode II 401:322 |
SV Eintracht Kreisfeld I - 1. PKV 1969 Siebigerode II
Daten von SV Eintracht Kreisfeld I
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 757 | 728 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 356-381 | 0 |
| 372-376 | 0 |
| 376-372 | 1 |
| 381-356 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 372-376 | 0 |
| 381-356 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 372-376 | 1 |
| 381-356 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Copyright : ©