| Sonntag, 10. Mai 2026 09:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 10. Mai 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| 1. PKV 1969 Siebigerode III | Statistiken | 1. PKV Annarode III |
|---|---|---|
| 24,52% | Chancen | 75,49% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 2 | Spiele | 1 |
| 0/0/2 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
| 0/0/2 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
| 0 | Punkte | 2 |
| 681 : 709 | Tore | 352 : 339 |
| -28 | Differenz | 13 |
| ---- | Höchster Heimsieg | ---- |
| 1. PKV 1969 Siebigerode III - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II 342:357 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | 1. PKV 1969 Siebigerode III - 1. PKV Annarode III 339:352 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
1. PKV 1969 Siebigerode III - 1. PKV Annarode III
Daten von 1. PKV 1969 Siebigerode III
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 3 | 0 | 0 | 3 | 1054 | 1081 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 339-352 | 1 |
| 345-351 | 1 |
| 351-345 | 0 |
| 352-339 | 0 |
| 370-378 | 1 |
| 378-370 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 339-352 | 1 |
| 345-351 | 1 |
| 378-370 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 339-352 | 0 |
| 345-351 | 0 |
| 378-370 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Copyright : ©