| Freitag, 15. Mai 2026 18:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 15. Mai 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| TSV Benndorf 1884 I | Statistiken | PKV Grün-Weiß Ziegelrode I |
|---|---|---|
| 44,80% | Chancen | 55,21% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 5 | Spiele | 5 |
| 3/0/2 | S/U/N (Total) | 4/0/1 |
| 1/0/2 | S/U/N (Heim) | 3/0/0 |
| 2/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/1 |
| 6 | Punkte | 8 |
| 1848 : 1851 | Tore | 1925 : 1866 |
| -3 | Differenz | 59 |
| TSV Benndorf 1884 I - 1. PKV 1969 Siebigerode II 383:368 | Höchster Heimsieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 411:366 |
| TSV Benndorf 1884 I - 1. PKV Annarode I 380:397 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| 1. PKV Annarode II - TSV Benndorf 1884 I 363:366 | Höchster Auswärtssieg | TSV Benndorf 1884 I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I 353:358 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV 1969 Siebigerode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I 397:382 |
TSV Benndorf 1884 I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I
Daten von TSV Benndorf 1884 I
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga | 5 | 2 | 0 | 3 | 1873 | 1891 |
| Mannschaftspokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 378 | 393 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mannschaftspokal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 353-358 | 1 |
| 358-353 | 0 |
| 360-374 | 0 |
| 364-399 | 1 |
| 374-360 | 1 |
| 378-393 | 1 |
| 383-396 | 0 |
| 386-391 | 1 |
| 391-386 | 0 |
| 393-378 | 0 |
| 396-383 | 1 |
| 399-364 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 353-358 | 1 |
| 374-360 | 1 |
| 378-393 | 1 |
| 391-386 | 0 |
| 396-383 | 1 |
| 399-364 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 353-358 | 0 |
| 374-360 | 0 |
| 378-393 | 0 |
| 391-386 | 1 |
| 396-383 | 0 |
| 399-364 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Copyright : ©