| Samstag, 02. Mai 2026 16:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 02. Mai 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| PKV Grün-Weiß Ziegelrode II | Statistiken | 1. PKV 1969 Siebigerode I |
|---|---|---|
| 23,80% | Chancen | 76,21% |
| 15 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 1 | Spiele | 2 |
| 0/0/1 | S/U/N (Total) | 2/0/0 |
| 0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/0 |
| 0 | Punkte | 6 |
| 372 : 409 | Tore | 801 : 726 |
| -37 | Differenz | 75 |
| ---- | Höchster Heimsieg | ---- |
| PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I 372:409 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | 1. PKV Annarode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I 354:392 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I
Daten von PKV Grün-Weiß Ziegelrode II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga | 5 | 0 | 0 | 5 | 1787 | 2016 |
| Mannschaftspokal | 3 | 0 | 0 | 3 | 1102 | 1241 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mannschaftspokal | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 339-411 | 1 |
| 345-382 | 1 |
| 352-406 | 1 |
| 363-378 | 1 |
| 367-420 | 1 |
| 372-409 | 1 |
| 373-425 | 1 |
| 378-363 | 0 |
| 378-426 | 1 |
| 382-345 | 0 |
| 406-352 | 0 |
| 409-372 | 0 |
| 411-339 | 0 |
| 420-367 | 0 |
| 425-373 | 0 |
| 426-378 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 345-382 | 1 |
| 363-378 | 1 |
| 372-409 | 1 |
| 373-425 | 1 |
| 378-426 | 1 |
| 406-352 | 0 |
| 411-339 | 0 |
| 420-367 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 345-382 | 0 |
| 363-378 | 0 |
| 372-409 | 0 |
| 373-425 | 0 |
| 378-426 | 0 |
| 406-352 | 1 |
| 411-339 | 1 |
| 420-367 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Copyright : ©