Freitag, 11. Juli 2025 18:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 11. Juli 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II | Statistiken | 1. PKV Annarode III |
---|---|---|
42,80% | Chancen | 57,21% |
3 | Derzeitiger Platz | 1 |
7 | Spiele | 7 |
4/0/3 | S/U/N (Total) | 6/0/1 |
3/0/1 | S/U/N (Heim) | 4/0/0 |
1/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/1 |
8 | Punkte | 12 |
2396 : 2332 | Tore | 2447 : 2361 |
64 | Differenz | 86 |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II - VdP Helbra 1950 I 365:307 | Höchster Heimsieg | 1. PKV Annarode III - TSV Benndorf 1884 III 367:316 |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II - 1. PKV 1969 Siebigerode III 330:341 | Höchste Heimniederlage | ---- |
VdP Helbra 1950 I - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II 347:349 | Höchster Auswärtssieg | TSV Benndorf 1884 III - 1. PKV Annarode III 311:334 |
1. PKV Annarode III - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II 362:353 | Höchste Auswärtsniederlage | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II - 1. PKV Annarode III 330:315 |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II - 1. PKV Annarode III
Daten von SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 4 | 2 | 0 | 2 | 1391 | 1361 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
315-330 | 0 |
319-351 | 0 |
330-315 | 1 |
351-319 | 1 |
353-362 | 1 |
357-365 | 1 |
362-353 | 0 |
365-357 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
330-315 | 1 |
351-319 | 1 |
362-353 | 0 |
365-357 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
330-315 | 0 |
351-319 | 0 |
362-353 | 1 |
365-357 | 1 |
Überblick der Spiele
|