| Sonntag, 07. Juni 2026 09:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 07. Juni 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| 1. PKV Annarode III | Statistiken | TSV Benndorf 1884 III |
|---|---|---|
| 37,34% | Chancen | 62,66% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 4 | Spiele | 4 |
| 1/0/3 | S/U/N (Total) | 3/0/1 |
| 0/0/2 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
| 1/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/1 |
| 2 | Punkte | 6 |
| 1370 : 1397 | Tore | 1319 : 1311 |
| -27 | Differenz | 8 |
| ---- | Höchster Heimsieg | TSV Benndorf 1884 III - VdP Helbra 1950 I 318:303 |
| 1. PKV Annarode III - TSV Benndorf 1884 III 348:354 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| 1. PKV 1969 Siebigerode III - 1. PKV Annarode III 339:352 | Höchster Auswärtssieg | 1. PKV 1969 Siebigerode III - TSV Benndorf 1884 III 326:338 |
| VdP Helbra 1950 I - 1. PKV Annarode III 370:339 | Höchste Auswärtsniederlage | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II - TSV Benndorf 1884 III 334:309 |
1. PKV Annarode III - TSV Benndorf 1884 III
Daten von 1. PKV Annarode III
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 5 | 4 | 0 | 1 | 1765 | 1683 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 311-334 | 0 |
| 316-367 | 0 |
| 334-311 | 1 |
| 346-356 | 0 |
| 348-354 | 1 |
| 354-348 | 0 |
| 356-346 | 1 |
| 356-360 | 0 |
| 360-356 | 1 |
| 367-316 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 311-334 | 0 |
| 348-354 | 1 |
| 356-346 | 1 |
| 356-360 | 0 |
| 367-316 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 311-334 | 1 |
| 348-354 | 0 |
| 356-346 | 0 |
| 356-360 | 1 |
| 367-316 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Copyright : ©