| Sonntag, 07. Juni 2026 09:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 07. Juni 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II | Statistiken | VdP Helbra 1950 I |
|---|---|---|
| 67,15% | Chancen | 32,86% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 4 | Spiele | 3 |
| 4/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/2 |
| 2/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
| 2/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/2 |
| 8 | Punkte | 2 |
| 1386 : 1308 | Tore | 999 : 1018 |
| 78 | Differenz | -19 |
| SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II - VdP Helbra 1950 I 361:326 | Höchster Heimsieg | VdP Helbra 1950 I - 1. PKV Annarode III 370:339 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
| 1. PKV 1969 Siebigerode III - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II 342:357 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II - VdP Helbra 1950 I 361:326 |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II - VdP Helbra 1950 I
Daten von SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 3 | 3 | 0 | 0 | 1075 | 980 |
| Mannschaftspokal | 3 | 1 | 1 | 1 | 1030 | 1025 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mannschaftspokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 307-365 | 0 |
| 326-361 | 0 |
| 330-336 | 0 |
| 336-330 | 1 |
| 341-342 | 1 |
| 342-341 | 0 |
| 347-349 | 0 |
| 349-347 | 1 |
| 353-353 | 1 |
| 361-326 | 1 |
| 365-307 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 336-330 | 1 |
| 341-342 | 1 |
| 347-349 | 0 |
| 353-353 | 0 |
| 361-326 | 1 |
| 365-307 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 336-330 | 0 |
| 341-342 | 0 |
| 347-349 | 1 |
| 353-353 | 1 |
| 361-326 | 0 |
| 365-307 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Copyright : ©