Sonntag, 06. Juli 2025 09:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 06. Juli 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Eintracht Kreisfeld II | Statistiken | PKV Grün-Weiß Ziegelrode III |
---|---|---|
51,60% | Chancen | 48,41% |
4 | Derzeitiger Platz | 3 |
5 | Spiele | 6 |
2/0/3 | S/U/N (Total) | 2/0/4 |
2/0/1 | S/U/N (Heim) | 1/0/2 |
0/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/2 |
4 | Punkte | 4 |
1702 : 1731 | Tore | 2102 : 2113 |
-29 | Differenz | -11 |
SV Eintracht Kreisfeld II - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III 345:315 | Höchster Heimsieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - SV Eintracht Kreisfeld II 361:335 |
SV Eintracht Kreisfeld II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode III 332:345 | Höchste Heimniederlage | PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - TSV Benndorf 1884 II 355:363 |
---- | Höchster Auswärtssieg | SV Eintracht Kreisfeld II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode III 332:345 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - SV Eintracht Kreisfeld II 361:335 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Benndorf 1884 II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode III 369:334 |
SV Eintracht Kreisfeld II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode III
Daten von SV Eintracht Kreisfeld II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 667 | 706 |
Mannschaftspokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 345 | 362 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mannschaftspokal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
332-345 | 1 |
335-361 | 1 |
345-332 | 0 |
345-362 | 1 |
361-335 | 0 |
362-345 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
332-345 | 1 |
345-362 | 1 |
361-335 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
332-345 | 0 |
345-362 | 0 |
361-335 | 1 |
Überblick der Spiele
|