| Samstag, 24. Mai 2025 13:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 24. Mai 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| PKV Grün-Weiß Ziegelrode III | Statistiken | 1. PKV Annarode II |
|---|---|---|
| 43,32% | Chancen | 56,69% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 8 | Spiele | 8 |
| 4/0/4 | S/U/N (Total) | 6/0/2 |
| 2/0/2 | S/U/N (Heim) | 3/0/1 |
| 2/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/1 |
| 8 | Punkte | 12 |
| 2843 : 2829 | Tore | 2903 : 2692 |
| 14 | Differenz | 211 |
| PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - SV Eintracht Kreisfeld II 361:335 | Höchster Heimsieg | 1. PKV Annarode II - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III 377:258 |
| PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - TSV Benndorf 1884 II 355:363 | Höchste Heimniederlage | 1. PKV Annarode II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode III 352:356 |
| SV Eintracht Kreisfeld II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode III 332:345 | Höchster Auswärtssieg | SV Eintracht Kreisfeld II - 1. PKV Annarode II 346:389 |
| TSV Benndorf 1884 II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode III 369:334 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Benndorf 1884 II - 1. PKV Annarode II 360:353 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - 1. PKV Annarode II
Daten von PKV Grün-Weiß Ziegelrode III
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 3 | 1 | 0 | 2 | 1051 | 1075 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 328-353 | 1 |
| 352-356 | 0 |
| 353-328 | 0 |
| 356-352 | 1 |
| 367-370 | 1 |
| 370-367 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 352-356 | 0 |
| 353-328 | 0 |
| 367-370 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 352-356 | 1 |
| 353-328 | 1 |
| 367-370 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Copyright : ©