Samstag, 12. Juli 2025 13:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 12. Juli 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:30 Uhr | ||
Head-to-Head
1. PKV Annarode II | Statistiken | PKV Grün-Weiß Ziegelrode III |
---|---|---|
55,75% | Chancen | 44,25% |
1 | Derzeitiger Platz | 3 |
7 | Spiele | 8 |
5/0/2 | S/U/N (Total) | 4/0/4 |
3/0/1 | S/U/N (Heim) | 2/0/2 |
2/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/2 |
10 | Punkte | 8 |
2514 : 2346 | Tore | 2843 : 2829 |
168 | Differenz | 14 |
1. PKV Annarode II - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III 377:258 | Höchster Heimsieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - SV Eintracht Kreisfeld II 361:335 |
1. PKV Annarode II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode III 352:356 | Höchste Heimniederlage | PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - TSV Benndorf 1884 II 355:363 |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III - 1. PKV Annarode II 327:357 | Höchster Auswärtssieg | SV Eintracht Kreisfeld II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode III 332:345 |
TSV Benndorf 1884 II - 1. PKV Annarode II 360:353 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Benndorf 1884 II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode III 369:334 |
1. PKV Annarode II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode III
Daten von 1. PKV Annarode II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 722 | 723 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
352-356 | 1 |
356-352 | 0 |
367-370 | 0 |
370-367 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
352-356 | 1 |
367-370 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
352-356 | 0 |
367-370 | 1 |
Überblick der Spiele
|