Samstag, 28. Juni 2025 13:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 28. Juni 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:30 Uhr | ||
Head-to-Head
1. PKV Annarode II | Statistiken | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III |
---|---|---|
71,48% | Chancen | 28,52% |
1 | Derzeitiger Platz | 5 |
5 | Spiele | 5 |
5/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/4 |
3/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/1 |
2/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/3 |
10 | Punkte | 2 |
1809 : 1630 | Tore | 1552 : 1773 |
179 | Differenz | -221 |
1. PKV Annarode II - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III 377:258 | Höchster Heimsieg | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III - PKV Grün-Weiß Ziegelrode III 344:340 |
---- | Höchste Heimniederlage | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III - 1. PKV Annarode II 327:357 |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III - 1. PKV Annarode II 327:357 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV Annarode II - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III 377:258 |
1. PKV Annarode II - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III
Daten von 1. PKV Annarode II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 734 | 585 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
258-377 | 0 |
327-357 | 0 |
357-327 | 1 |
377-258 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
327-357 | 0 |
377-258 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
327-357 | 1 |
377-258 | 0 |
Überblick der Spiele
|