Sonntag, 29. Juni 2025 09:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 29. Juni 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
Head-to-Head
PKV Grün-Weiß Ziegelrode III | Statistiken | TSV Benndorf 1884 II |
---|---|---|
39,63% | Chancen | 60,38% |
4 | Derzeitiger Platz | 2 |
5 | Spiele | 5 |
1/0/4 | S/U/N (Total) | 3/0/2 |
1/0/2 | S/U/N (Heim) | 2/0/0 |
0/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/2 |
2 | Punkte | 6 |
1757 : 1781 | Tore | 1783 : 1701 |
-24 | Differenz | 82 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - SV Eintracht Kreisfeld II 361:335 | Höchster Heimsieg | TSV Benndorf 1884 II - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III 354:308 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - TSV Benndorf 1884 II 355:363 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - TSV Benndorf 1884 II 355:363 |
TSV Benndorf 1884 II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode III 369:334 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV Annarode II - TSV Benndorf 1884 II 348:344 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - TSV Benndorf 1884 II
Daten von PKV Grün-Weiß Ziegelrode III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 4 | 1 | 0 | 3 | 1398 | 1420 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
333-350 | 1 |
334-369 | 1 |
338-376 | 0 |
350-333 | 0 |
355-363 | 1 |
363-355 | 0 |
369-334 | 0 |
376-338 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
350-333 | 0 |
355-363 | 1 |
369-334 | 0 |
376-338 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
350-333 | 1 |
355-363 | 0 |
369-334 | 1 |
376-338 | 0 |
Überblick der Spiele
|