Samstag, 10. Mai 2025 13:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III | Statistiken | 1. PKV Annarode II |
---|---|---|
28,52% | Chancen | 71,48% |
5 | Derzeitiger Platz | 1 |
5 | Spiele | 5 |
1/0/4 | S/U/N (Total) | 5/0/0 |
1/0/1 | S/U/N (Heim) | 3/0/0 |
0/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/0 |
2 | Punkte | 10 |
1552 : 1773 | Tore | 1809 : 1630 |
-221 | Differenz | 179 |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III - PKV Grün-Weiß Ziegelrode III 344:340 | Höchster Heimsieg | 1. PKV Annarode II - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III 377:258 |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III - 1. PKV Annarode II 327:357 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III - 1. PKV Annarode II 327:357 |
1. PKV Annarode II - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III 377:258 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III - 1. PKV Annarode II
Daten von SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 585 | 734 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
258-377 | 1 |
327-357 | 1 |
357-327 | 0 |
377-258 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
327-357 | 1 |
377-258 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
327-357 | 0 |
377-258 | 1 |
Überblick der Spiele
|