Sonntag, 11. Mai 2025 09:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 11. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
Head-to-Head
TSV Benndorf 1884 II | Statistiken | PKV Grün-Weiß Ziegelrode III |
---|---|---|
50,36% | Chancen | 49,64% |
1 | Derzeitiger Platz | 3 |
2 | Spiele | 2 |
1/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/1 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
2 | Punkte | 2 |
713 : 682 | Tore | 695 : 704 |
31 | Differenz | -9 |
TSV Benndorf 1884 II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode III 369:334 | Höchster Heimsieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - SV Eintracht Kreisfeld II 361:335 |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
1. PKV Annarode II - TSV Benndorf 1884 II 348:344 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Benndorf 1884 II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode III 369:334 |
TSV Benndorf 1884 II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode III
Daten von TSV Benndorf 1884 II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 3 | 2 | 0 | 1 | 1057 | 1043 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
333-350 | 0 |
334-369 | 0 |
338-376 | 1 |
350-333 | 1 |
369-334 | 1 |
376-338 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
350-333 | 1 |
369-334 | 1 |
376-338 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
350-333 | 0 |
369-334 | 0 |
376-338 | 1 |
Überblick der Spiele
|