Sonntag, 11. Mai 2025 09:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 11. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
Head-to-Head
TSV Benndorf 1884 II | Statistiken | PKV Grün-Weiß Ziegelrode III |
---|---|---|
60,38% | Chancen | 39,63% |
2 | Derzeitiger Platz | 4 |
5 | Spiele | 5 |
3/0/2 | S/U/N (Total) | 1/0/4 |
2/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/2 |
1/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/2 |
6 | Punkte | 2 |
1783 : 1701 | Tore | 1757 : 1781 |
82 | Differenz | -24 |
TSV Benndorf 1884 II - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III 354:308 | Höchster Heimsieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - SV Eintracht Kreisfeld II 361:335 |
---- | Höchste Heimniederlage | PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - TSV Benndorf 1884 II 355:363 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - TSV Benndorf 1884 II 355:363 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
1. PKV Annarode II - TSV Benndorf 1884 II 348:344 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Benndorf 1884 II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode III 369:334 |
TSV Benndorf 1884 II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode III
Daten von TSV Benndorf 1884 II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 4 | 3 | 0 | 1 | 1420 | 1398 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
333-350 | 0 |
334-369 | 0 |
338-376 | 1 |
350-333 | 1 |
355-363 | 0 |
363-355 | 1 |
369-334 | 1 |
376-338 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
350-333 | 1 |
355-363 | 0 |
369-334 | 1 |
376-338 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
350-333 | 0 |
355-363 | 1 |
369-334 | 0 |
376-338 | 1 |
Überblick der Spiele
|