Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. präsentiert Euch die Durchschnittsliste mit Stand vom 22.06.2024.
Durchschnittsliste mit Stand vom 22.06.2024
Platz |
Nachname, Vorname | ∑ Holz |
∑ Spiele |
∅ Holz/Spiel |
1. Platz | Hentze, Roy | 686 | 8 | 85,75 |
2. Platz | Würzberg, Marcel | 411 | 5 | 82,20 |
3. Platz | Neduck, Andreas | 575 | 7 | 82,14 |
4. Platz | Kühnemund, Falko | 566 | 7 | 80,86 |
5. Platz | Worch, Chris | 607 | 8 | 75,88 |
6. Platz | Müller, Marvin | 529 | 7 | 75,57 |
Gut Holz