Samstag, 27. Juli 2024 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 27. Juli 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
PKV Grün-Weiß Ziegelrode I | Statistiken | 1. PKV 1969 Siebigerode I |
---|---|---|
41,24% | Chancen | 58,76% |
3 | Derzeitiger Platz | 2 |
14 | Spiele | 14 |
8/0/6 | S/U/N (Total) | 12/1/1 |
5/0/2 | S/U/N (Heim) | 6/0/1 |
3/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 6/1/0 |
16 | Punkte | 25 |
5401 : 5304 | Tore | 5667 : 5205 |
97 | Differenz | 462 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode I - 1. PKV Annarode II 384:336 | Höchster Heimsieg | 1. PKV 1969 Siebigerode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 411:339 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode I - 1. PKV Annarode I 398:416 | Höchste Heimniederlage | 1. PKV 1969 Siebigerode I - 1. PKV Annarode I 414:439 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I 376:405 | Höchster Auswärtssieg | 1. PKV Annarode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I 341:418 |
1. PKV 1969 Siebigerode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I 394:377 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode I - 1. PKV 1969 Siebigerode I
Daten von PKV Grün-Weiß Ziegelrode I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 772 | 806 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
377-394 | 1 |
394-377 | 0 |
395-412 | 1 |
412-395 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
394-377 | 0 |
395-412 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
394-377 | 1 |
395-412 | 0 |
Überblick der Spiele
|