Samstag, 01. Juni 2024 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 01. Juni 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
1. PKV 1969 Siebigerode I | Statistiken | PKV Grün-Weiß Ziegelrode I |
---|---|---|
58,76% | Chancen | 41,24% |
2 | Derzeitiger Platz | 3 |
14 | Spiele | 14 |
12/1/1 | S/U/N (Total) | 8/0/6 |
6/0/1 | S/U/N (Heim) | 5/0/2 |
6/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/4 |
25 | Punkte | 16 |
5667 : 5205 | Tore | 5401 : 5304 |
462 | Differenz | 97 |
1. PKV 1969 Siebigerode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 411:339 | Höchster Heimsieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode I - 1. PKV Annarode II 384:336 |
1. PKV 1969 Siebigerode I - 1. PKV Annarode I 414:439 | Höchste Heimniederlage | PKV Grün-Weiß Ziegelrode I - 1. PKV Annarode I 398:416 |
1. PKV Annarode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I 341:418 | Höchster Auswärtssieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I 376:405 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV 1969 Siebigerode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I 394:377 |
1. PKV 1969 Siebigerode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I
Daten von 1. PKV 1969 Siebigerode I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 806 | 772 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
377-394 | 0 |
394-377 | 1 |
395-412 | 0 |
412-395 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
394-377 | 1 |
395-412 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
394-377 | 0 |
395-412 | 1 |
Überblick der Spiele
|