Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. blickt auf das Wochenende. Die I., II. und III. Mannschaft kegelten um Holz und die Qualifikation für die dritte Runde des Mannschaftspokals 2026. Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. bedankt sich bei seiner Spielerin, seinen Spielern und Fans.
2. Spieltag der Landesliga
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I
185 : 196
363 : 378
Die I. Mannschaft kegelte am zweiten Spieltag der Landesliga gegen den PKV Grün-Weiß Ziegelrode II.
| PKV Grün-Weiß Ziegelrode II | 1. PKV 1969 Siebigerode I | ||||||||
| Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ | Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ |
| 1 | Silabetzschky, Lars | 37 | 38 | 75 | 1 | Worch, Chris | 37 | 31 | 68 |
| 2 | Riedel, Matthias | 40 | 33 | 73 | 2 | Müller, Marvin | 37 | 38 | 75 |
| 3 | Füllgraf, Ricky | 37 | 35 | 72 | 3 | Kühnemund, Falko | 42 | 43 | 85 |
| 4 | Winkler, Jens | 33 | 36 | 69 | 4 | Dressel, Kevin | 31 | 33 | |
| 5 | Riedel, Bernd | 34 | 34 | 5 | Kühnemund, Lucas | 37 | 32 | 69 | |
| 6 | Schippel, Florian | 37 | 37 | 74 | 6 | Hentze, Roy | 43 | 38 | 81 |
| Halbzeit | 185 | Halbzeit | 196 | ||||||
| Ende | 363 | Ende | 378 | ||||||
2. Runde des Mannschaftspokals 2026
1. PKV Annarode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I
179 : 199
354 : 392
Die I. Mannschaft kegelte in der zweiten Runde des Mannschaftspokals 2026 gegen den 1. PKV Annarode II.
| 1. PKV Annarode II | 1. PKV 1969 Siebigerode I | ||||||||
| Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ | Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ |
| 1 | Müller, Axel | 43 | 41 | 84 | 1 | Würzberg, Marcel | 36 | 37 | 73 |
| 2 | Heilek, Wolfram | 28 | 36 | 64 | 2 | Müller, Marvin | 42 | 31 | 73 |
| 3 | Heilek, Björn | 34 | 32 | 66 | 3 | Kühnemund, Falko | 44 | 38 | 82 |
| 4 | Müller, Larissa | 42 | 31 | 73 | 4 | Kühnemund, Lucas | 33 | 40 | |
| 5 | Feuerberg, Jörg | 28 | 39 | 67 | 5 | Worch, Chris | 35 | 48 | 83 |
| 6 | Huster, Niclas | 32 | 30 | 6 | Hentze, Roy | 42 | 39 | 81 | |
| Halbzeit | 179 | Halbzeit | 199 | ||||||
| Ende | 354 | Ende | 392 | ||||||
2. Runde des Mannschaftspokals 2026
1. PKV Annarode I - 1. PKV 1969 Siebigerode II
213 : 188
410 : 371
Die II. Mannschaft kegelte in der zweiten Runde des Mannschaftspokals 2026 gegen den 1. PKV Annarode I.
| 1. PKV Annarode I | 1. PKV 1969 Siebigerode II | ||||||||
| Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ | Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ |
| 1 | Heilek, Sebastian | 44 | 46 | 90 | 1 | Sommer, Michael | 42 | 40 | 82 |
| 2 | Noee, Mathias | 34 | 33 | 2 | Dressel, Jens | 34 | 39 | 73 | |
| 3 | Berend, Matthias | 43 | 42 | 85 | 3 | Dressel, Kevin | 28 | 26 | |
| 4 | Kühnemund, Niklas | 37 | 33 | 70 | 4 | Kannenberg, David | 37 | 28 | 65 |
| 5 | Heilek, Jannik | 46 | 35 | 81 | 5 | Petermann, Frank | 44 | 37 | 81 |
| 6 | Heilek, Benjamin | 43 | 41 | 84 | 6 | Kühnemund, Olaf | 31 | 39 | 70 |
| Halbzeit | 213 | Halbzeit | 188 | ||||||
| Ende | 410 | Ende | 371 | ||||||
2. Runde des Mannschaftspokals 2026
1. PKV 1969 Siebigerode III - SV Eintracht Kreisfeld I
185 : 186
354 : 372
Die III. Mannschaft kegelte in der zweiten Runde des Mannschaftspokals 2026 im Stadion am Schneckenreiter gegen den SV Eintracht Kreisfeld I.
| 1. PKV 1969 Siebigerode III | SV Eintracht Kreisfeld I | ||||||||
| Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ | Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ |
| 1 | Hentze, Klaus | 34 | 31 | 65 | 1 | Matthias, Björn | 31 | 36 | 67 |
| 2 | Ose, Ralf | 39 | 34 | 73 | 2 | Becker, Norman | 45 | 33 | 78 |
| 3 | Würzberg, Arlett | 33 | 25 | 3 | Schröter, Max | 31 | 35 | ||
| 4 | Döring, Jens | 31 | 33 | 64 | 4 | Montag, Daniel | 39 | 48 | 87 |
| 5 | Kühnemund, Jan | 40 | 35 | 75 | 5 | Schmidt, Patrick | 36 | 38 | 74 |
| 6 | Blume, Mario | 39 | 38 | 77 | 6 | Müller, Ronny | 35 | 31 | 66 |
| Halbzeit | 185 | Halbzeit | 186 | ||||||
| Ende | 354 | Ende | 372 | ||||||
Gut Holz