Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. blickt auf das Wochenende. Die I., II. und III. Mannschaft kegelten wieder um Holz und Punkte. Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. bedankt sich bei seinen Spielern und Fans.
5. Spieltag der Landesliga
1. PKV 1969 Siebigerode I - SV Eintracht Kreisfeld I
198 : 180
397 : 361
Die I. Mannschaft kegelte am fünften Spieltag der Landesliga im Stadion am Schneckenreiter gegen den SV Eintracht Kreisfeld I.
| 1. PKV 1969 Siebigerode I | SV Eintracht Kreisfeld I | ||||||||
| Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ | Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ |
| 1 | Dressel, Jens | 35 | 41 | 76 | 1 | Becker, Norman | 38 | 39 | 77 |
| 2 | Müller, Marvin | 24 | 37 | 2 | Schmidt, Patrick | 38 | 31 | 69 | |
| 3 | Kühnemund, Falko | 42 | 39 | 81 | 3 | Stock, Thomas | 37 | 34 | 71 |
| 4 | Worch, Chris | 38 | 36 | 74 | 4 | Matthias, Björn | 32 | 39 | 71 |
| 5 | Neduck, Andreas | 41 | 37 | 78 | 5 | Montag, Daniel | 33 | 33 | |
| 6 | Hentze, Roy | 42 | 46 | 88 | 6 | Müller, Ronny | 34 | 39 | 73 |
| Halbzeit | 198 | Halbzeit | 180 | ||||||
| Ende | 397 | Ende | 361 | ||||||
5. Spieltag der Landesliga
PKV Grün-Weiß Ziegelrode I - 1. PKV 1969 Siebigerode II
196 : 177
391 : 368
Die II. Mannschaft kegelte am fünften Spieltag der Landesliga gegen den PKV Grün-Weiß Ziegelrode I.
| PKV Grün-Weiß Ziegelrode I | 1. PKV 1969 Siebigerode II | ||||||||
| Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ | Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ |
| 1 | Hennig, Marco | 31 | 39 | 70 | 1 | Sommer, Michael | 41 | 44 | 85 |
| 2 | Binder, Pietje | 35 | 33 | 2 | Dressel, Kevin | 42 | 36 | 78 | |
| 3 | Krause, Karsten | 43 | 39 | 82 | 3 | Dressel, Jens | 30 | 36 | 66 |
| 4 | Herrling, Lukas | 43 | 40 | 83 | 4 | Ose, Ralf | 30 | 34 | |
| 5 | Schippel, Nick | 38 | 41 | 79 | 5 | Kannenberg, David | 33 | 35 | 68 |
| 6 | Rockholz, Mario | 37 | 40 | 77 | 6 | Petermann, Frank | 31 | 40 | 71 |
| Halbzeit | 196 | Halbzeit | 177 | ||||||
| Ende | 391 | Ende | 368 | ||||||
5. Spieltag der Kreisliga Staffel A
1. PKV 1969 Siebigerode III - TSV Benndorf 1884 III
164 : 152
326 : 338
Die III. Mannschaft kegelte am fünften Spieltag der Kreisliga Staffel A im Stadion am Schneckenreiter gegen den TSV Benndorf 1884 III.
| 1. PKV 1969 Siebigerode III | TSV Benndorf 1884 III | ||||||||
| Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ | Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ |
| 1 | Schachner, Werner | 33 | 31 | 64 | 1 | Meißner, Mario | 26 | 35 | 61 |
| 2 | Gerlach, Kuno | 38 | 32 | 70 | 2 | Braun, Sem | 29 | 32 | 61 |
| 3 | Ose, Ralf | 31 | 33 | 64 | 3 | Köpp, Jason | 34 | 37 | 71 |
| 4 | Hoppstock, Uwe | 27 | 32 | 4 | Jakubiak, Rolf | 27 | 30 | ||
| 5 | Hentze, Klaus | 34 | 33 | 67 | 5 | Herzog, Ronny | 31 | 45 | 76 |
| 6 | Döring, Jens | 28 | 33 | 61 | 6 | Ruthnick, Karsten | 31 | 38 | 69 |
| Halbzeit | 164 | Halbzeit | 152 | ||||||
| Ende | 326 | Ende | 338 | ||||||
Gut Holz