Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. blickt auf das Wochenende. Die I. und II. Mannschaft kegelten wieder um Holz und Punkte. Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. bedankt sich bei seinen Spielern und Fans.
4. Spieltag der Landesliga
1. PKV 1969 Siebigerode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I
201 : 200
397 : 382
Die I. Mannschaft kegelte am vierten Spieltag der Landesliga im Stadion am Schneckenreiter gegen den PKV Grün-Weiß Ziegelrode I.
| 1. PKV 1969 Siebigerode I | PKV Grün-Weiß Ziegelrode I | ||||||||
| Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ | Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ |
| 1 | Kühnemund, Falko | 47 | 39 | 86 | 1 | Hennig, Marco | 40 | 35 | 75 |
| 2 | Würzberg, Marcel | 37 | 44 | 81 | 2 | Hennig, Christian | 34 | 37 | 71 |
| 3 | Müller, Marvin | 38 | 38 | 76 | 3 | Krause, Karsten | 36 | 31 | |
| 4 | Kühnemund, Lucas | 29 | 34 | 4 | Herrling, Lukas | 43 | 31 | 74 | |
| 5 | Worch, Chris | 40 | 36 | 76 | 5 | Schippel, Nick | 43 | 44 | 87 |
| 6 | Hentze, Roy | 39 | 39 | 78 | 6 | Rockholz, Mario | 38 | 37 | 75 |
| Halbzeit | 201 | Halbzeit | 200 | ||||||
| Ende | 397 | Ende | 382 | ||||||
4. Spieltag der Landesliga
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - 1. PKV 1969 Siebigerode II
177 : 179
365 : 360
Die II. Mannschaft kegelte am vierten Spieltag der Landesliga gegen den PKV Grün-Weiß Ziegelrode II.
| PKV Grün-Weiß Ziegelrode II | 1. PKV 1969 Siebigerode II | ||||||||
| Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ | Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ |
| 1 | Silabetzschky, Lars | 35 | 43 | 78 | 1 | Dressel, Jens | 33 | 34 | |
| 2 | Riedel, Matthias | 34 | 37 | 71 | 2 | Sommer, Michael | 35 | 35 | 70 |
| 3 | Schippel, Mark | 35 | 32 | 3 | Dressel, Kevin | 37 | 33 | 70 | |
| 4 | Winkler, Jens | 32 | 37 | 69 | 4 | Kannenberg, David | 36 | 36 | 72 |
| 5 | Riedel, Bernd | 32 | 36 | 68 | 5 | Petermann, Frank | 35 | 41 | 76 |
| 6 | Füllgraf, Ricky | 41 | 38 | 79 | 6 | Kühnemund, Olaf | 36 | 36 | 72 |
| Halbzeit | 177 | Halbzeit | 179 | ||||||
| Ende | 365 | Ende | 360 | ||||||
Gut Holz