Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. blickt auf das Wochenende. Die I. und II. Mannschaft kegelten wieder um Holz und Punkte. Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. bedankt sich bei seinen Spielern und Fans.
3. Spieltag der Landesliga
1. PKV 1969 Siebigerode I - 1. PKV Annarode II
188 : 182
371 : 367
Die I. Mannschaft kegelte am dritten Spieltag der Landesliga im Stadion am Schneckenreiter gegen den 1. PKV Annarode II.
| 1. PKV 1969 Siebigerode I | 1. PKV Annarode II | ||||||||
| Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ | Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ |
| 1 | Müller, Marvin | 34 | 35 | 69 | 1 | Müller, Axel | 33 | 36 | 69 |
| 2 | Kühnemund, Lucas | 37 | 35 | 72 | 2 | Heilek, Björn | 33 | 38 | 71 |
| 3 | Kühnemund, Falko | 44 | 41 | 85 | 3 | Otto, Alexander | 34 | 38 | 72 |
| 4 | Hentze, Klaus | 34 | 33 | 4 | Müller, Larissa | 34 | 33 | ||
| 5 | Worch, Chris | 37 | 36 | 73 | 5 | Unger, Christian | 47 | 39 | 86 |
| 6 | Hentze, Roy | 36 | 36 | 72 | 6 | Huster, Niclas | 34 | 35 | 69 |
| Halbzeit | 188 | Halbzeit | 182 | ||||||
| Ende | 371 | Ende | 364 | ||||||
3. Spieltag der Landesliga
TSV Benndorf 1884 I - 1. PKV 1969 Siebigerode II
197 : 189
383 : 368
Die II. Mannschaft kegelte am dritten Spieltag der Landesliga gegen den TSV Benndorf 1884 I.
| TSV Benndorf 1884 I | 1. PKV 1969 Siebigerode II | ||||||||
| Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ | Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ |
| 1 | Feider, Dirk | 36 | 37 | 1 | Dressel, Jens | 43 | 36 | 79 | |
| 2 | Wilhelm, Dominik | 41 | 39 | 80 | 2 | Sommer, Michael | 39 | 38 | 77 |
| 3 | Schubert, Maik | 40 | 36 | 76 | 3 | Dressel, Kevin | 32 | 39 | 71 |
| 4 | Rabenstein, Paul | 40 | 39 | 79 | 4 | Seidling, Tobias | 35 | 38 | 73 |
| 5 | Fricke, Adriano | 37 | 37 | 74 | 5 | Petermann, Frank | 30 | 29 | |
| 6 | Zeuch, Joachim | 39 | 35 | 74 | 6 | Kühnemund, Olaf | 40 | 28 | 68 |
| Halbzeit | 197 | Halbzeit | 189 | ||||||
| Ende | 383 | Ende | 368 | ||||||
Gut Holz