Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. blickt auf das Wochenende. Die I., II. und III. Mannschaft kegelten zum ersten Mal in der Saison 2026 um Holz und Punkte. Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. bedankt sich bei seinen Spielern und Fans.
1. Spieltag der Landesliga
1. PKV 1969 Siebigerode I - 1. PKV 1969 Siebigerode II
216 : 183
413 : 352
Die I. und II. Mannschaft kegelten am ersten Spieltag der Landesliga im Stadion am Schneckenreiter gegeneinander.
| 1. PKV 1969 Siebigerode I | 1. PKV 1969 Siebigerode II | ||||||||
| Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ | Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ |
| 1 | Müller, Marvin | 33 | 36 | 1 | Dressel, Jens | 40 | 32 | 72 | |
| 2 | Worch, Chris | 42 | 36 | 76 | 2 | Sommer, Michael | 38 | 44 | 82 |
| 3 | Kühnemund, Falko | 47 | 46 | 93 | 3 | Dressel, Kevin | 30 | 36 | 66 |
| 4 | Kühnemund, Lucas | 41 | 37 | 78 | 4 | Kannenberg, David | 39 | 25 | 64 |
| 5 | Neduck, Andreas | 36 | 34 | 70 | 5 | Petermann, Frank | 32 | 36 | 68 |
| 6 | Hentze, Roy | 50 | 46 | 96 | 6 | Seidling, Tobias | 34 | 28 | |
| Halbzeit | 216 | Halbzeit | 183 | ||||||
| Ende | 413 | Ende | 352 | ||||||
1. Spieltag der Kreisliga Staffel A
1. PKV 1969 Siebigerode III - 1. PKV Annarode III
169 : 181
339 : 352
Die III. Mannschaft kegelte am ersten Spieltag der Kreisliga Staffel A im Stadion am Schneckenreiter gegen den 1. PKV Annarode III.
| 1. PKV 1969 Siebigerode III | 1. PKV Annarode III | ||||||||
| Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ | Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ |
| 1 | Schachner, Werner | 31 | 34 | 65 | 1 | Feuerberg, Torsten | 34 | 31 | 65 |
| 2 | Ose, Ralf | 35 | 34 | 69 | 2 | Skala, Samuel | 37 | 31 | 68 |
| 3 | Rohte, Simon | 25 | 31 | 3 | Heilek, Julian | 35 | 35 | 70 | |
| 4 | Franke, Steffen | 34 | 32 | 66 | 4 | Heilek, Wolfram | 37 | 32 | 69 |
| 5 | Hoppstock, Uwe | 33 | 33 | 66 | 5 | Bösel, Sven | 34 | 31 | |
| 6 | Döring, Jens | 36 | 37 | 73 | 6 | Wieprich, Alexander | 38 | 42 | 80 |
| Halbzeit | 169 | Halbzeit | 181 | ||||||
| Ende | 339 | Ende | 352 | ||||||
Gut Holz