Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. blickt auf das Wochenende. Die I., II. und III. Mannschaft kegelten um Holz und die Qualifikation für die zweite Runde des Mannschaftspokals 2026. Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. bedankt sich bei seiner Spielerin, seinen Spielern und Fans.
1. Runde des Mannschaftspokals 2026
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I
195 : 206
372 : 409
Die I. Mannschaft kegelte in der ersten Runde des Mannschaftspokals 2026 gegen den PKV Grün-Weiß Ziegelrode II.
| PKV Grün-Weiß Ziegelrode II | 1. PKV 1969 Siebigerode I | ||||||||
| Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ | Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ |
| 1 | Silabetzschky, Lars | 35 | 34 | 69 | 1 | Worch, Chris | 41 | 39 | 80 |
| 2 | Riedel, Matthias | 32 | 34 | 2 | Würzberg, Marcel | 45 | 40 | 85 | |
| 3 | Füllgraf, Ricky | 39 | 37 | 76 | 3 | Kühnemund, Falko | 38 | 46 | 84 |
| 4 | Winkler, Jens | 44 | 40 | 84 | 4 | Müller, Marvin | 38 | 43 | 81 |
| 5 | Riedel, Bernd | 44 | 32 | 76 | 5 | Kühnemund, Lucas | 33 | 35 | |
| 6 | Schippel, Mark | 33 | 34 | 67 | 6 | Hentze, Roy | 44 | 35 | 79 |
| Halbzeit | 195 | Halbzeit | 206 | ||||||
| Ende | 372 | Ende | 409 | ||||||
1. Runde des Mannschaftspokals 2026
TSV Benndorf 1884 III - 1. PKV 1969 Siebigerode II
166 : 172
321 : 338
Die II. Mannschaft kegelte in der ersten Runde des Mannschaftspokals 2026 gegen den TSV Benndorf 1884 III.
| TSV Benndorf 1884 III | 1. PKV 1969 Siebigerode II | ||||||||
| Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ | Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ |
| 1 | Himmler, Bodo | 39 | 34 | 73 | 1 | Dressel, Jens | 36 | 32 | 68 |
| 2 | Braun, Sem | 27 | 30 | 57 | 2 | Sommer, Michael | 40 | 36 | 76 |
| 3 | Meißner, Mario | 36 | 32 | 68 | 3 | Dressel, Kevin | 29 | 32 | |
| 4 | Köpp, Janson | 28 | 29 | 4 | Kannenberg, David | 32 | 33 | 65 | |
| 5 | Herzog, Ronny | 31 | 32 | 63 | 5 | Petermann, Frank | 30 | 33 | 63 |
| 6 | Jakubiak, Rolf | 32 | 28 | 60 | 6 | Kühnemund, Olaf | 34 | 32 | 66 |
| Halbzeit | 166 | Halbzeit | 172 | ||||||
| Ende | 321 | Ende | 338 | ||||||
1. Runde des Mannschaftspokals 2026
1. PKV 1969 Siebigerode III - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I
201 : 179
387 : 355
Die III. Mannschaft kegelte in der ersten Runde des Mannschaftspokals 2026 im Stadion am Schneckenreiter gegen den PKV Grün-Weiß Ziegelrode I.
| 1. PKV 1969 Siebigerode III | PKV Grün-Weiß Ziegelrode I | ||||||||
| Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ | Nr. | Nachname, Vorname | 1. | 2. | ∑ |
| 1 | Schachner, Werner | 38 | 42 | 80 | 1 | Hennig, Christian | 31 | 39 | 70 |
| 2 | Gerlach, Kuno | 32 | 29 | 2 | Hennig, Marco | 33 | 37 | 70 | |
| 3 | Würzberg, Arlett | 39 | 32 | 71 | 3 | Becker, P. | 32 | 32 | |
| 4 | Döring, Jens | 31 | 40 | 71 | 4 | Krause, Karsten | 40 | 32 | 72 |
| 5 | Hoppstock, Uwe | 43 | 33 | 76 | 5 | Schippel, Nick | 33 | 37 | 70 |
| 6 | Blume, Mario | 49 | 40 | 89 | 6 | Rockholz, Mario | 41 | 32 | 73 |
| Halbzeit | 201 | Halbzeit | 179 | ||||||
| Ende | 387 | Ende | 355 | ||||||
Gut Holz