Mannschaftsstatistik - PKV Grün-Weiß Ziegelrode III
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 8 | 4 | 4 |
| Spiele gespielt: | 8 | 4 | 4 |
| Sieg: | 2 | 2 | 0 |
| Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage: | 6 | 2 | 4 |
| Höchster Sieg: | 376-338 - TSV Benndorf 1884 II | ---- | |
| Höchste Niederlage: | 352-373 - 1. PKV 1969 Siebigerode III | 333-350 - TSV Benndorf 1884 II | |
| Höchstes Unentschieden: | ---- | ---- | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 5659 | 2858 | 2801 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 707.38 | 714.5 | 700.25 |
| Erzielte Tore | 2829 | 1446 | 1383 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 353.63 | 361.5 | 345.75 |
| Gegentore | 2830 | 1412 | 1418 |
| Gegentore pro Spiel : | 353.75 | 353 | 354.5 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |


Copyright : ©