Mannschaftsstatistik - 1. PKV 1969 Siebigerode I
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 14 | 7 | 7 |
| Spiele gespielt: | 14 | 7 | 7 |
| Sieg: | 12 | 6 | 6 |
| Unentschieden: | 1 | 0 | 1 |
| Niederlage: | 1 | 1 | 0 |
| Höchster Sieg: | 411-339 - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II | 418-341 - 1. PKV Annarode II | |
| Höchste Niederlage: | 414-439 - 1. PKV Annarode I | ---- | |
| Höchstes Unentschieden: | ---- | 394-394 - 1. PKV Annarode I | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 10872 | 5448 | 5424 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 776.57 | 778.29 | 774.86 |
| Erzielte Tore | 5667 | 2838 | 2829 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 404.79 | 405.43 | 404.14 |
| Gegentore | 5205 | 2610 | 2595 |
| Gegentore pro Spiel : | 371.79 | 372.86 | 370.71 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |


Copyright : ©