Mannschaftsstatistik - 1. PKV 1969 Siebigerode III
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 8 | 4 | 4 |
| Spiele gespielt: | 8 | 4 | 4 |
| Sieg: | 4 | 3 | 1 |
| Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage: | 4 | 1 | 3 |
| Höchster Sieg: | 350-330 - VdP Helbra 1950 I | 341-330 - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II | |
| Höchste Niederlage: | 345-351 - 1. PKV Annarode III | 330-356 - VdP Helbra 1950 I | |
| Höchstes Unentschieden: | ---- | ---- | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 5495 | 2727 | 2768 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 686.88 | 681.75 | 692 |
| Erzielte Tore | 2751 | 1382 | 1369 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 343.88 | 345.5 | 342.25 |
| Gegentore | 2744 | 1345 | 1399 |
| Gegentore pro Spiel : | 343 | 336.25 | 349.75 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |


Copyright : ©