Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 778 | 685 | 93 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
1. PKV Annarode I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 758 | 699 | 59 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
SV Eintracht Kreisfeld I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 752 | 698 | 54 |
4 | ![]() |
(8) | ![]() |
1. PKV Annarode III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 734 | 725 | 9 |
5 | ![]() |
(3) | ![]() |
1. PKV 1969 Siebigerode I | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 819 | 775 | 44 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 742 | 706 | 36 |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
TSV Benndorf 1884 I | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 744 | 729 | 15 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
1. PKV 1969 Siebigerode III | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 714 | 717 | -3 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
VdP Helbra 1950 I | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 705 | 728 | -23 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SV Eintracht Kreisfeld II | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 657 | 703 | -46 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 353 | 353 | 0 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
TSV Benndorf 1884 II | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 328 | 328 | 0 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
1. PKV Annarode II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 353 | 357 | -4 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
1. PKV 1969 Siebigerode II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 344 | 358 | -14 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 329 | 370 | -41 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 378 | 426 | -48 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
TSV Benndorf 1884 III | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 306 | 361 | -55 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode III | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 329 | 405 | -76 |
Champions | Lieblingsteam |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | SF = Erzielte Tore | SA = Erhaltene Tore | +/- = Differenz |
Informationen zum Projekt
Keine Projektinformationen vorhanden |
Informationen zu den Mannschaften
Keine Informationen vorhanden |
Map