| Samstag, 24. August 2024 16:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 24. August 2024 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| PKV Grün-Weiß Ziegelrode II | Statistiken | SV Eintracht Kreisfeld I |
|---|---|---|
| 49,96% | Chancen | 50,05% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 14 | Spiele | 14 |
| 4/0/10 | S/U/N (Total) | 4/0/10 |
| 2/0/5 | S/U/N (Heim) | 2/0/5 |
| 2/0/5 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/5 |
| 8 | Punkte | 8 |
| 5188 : 5453 | Tore | 5134 : 5359 |
| -265 | Differenz | -225 |
| PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - TSV Benndorf 1884 I 398:371 | Höchster Heimsieg | SV Eintracht Kreisfeld I - 1. PKV Annarode II 379:366 |
| PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I 373:425 | Höchste Heimniederlage | SV Eintracht Kreisfeld I - 1. PKV Annarode I 361:427 |
| 1. PKV Annarode II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 349:365 | Höchster Auswärtssieg | 1. PKV Annarode II - SV Eintracht Kreisfeld I 359:375 |
| 1. PKV 1969 Siebigerode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 411:339 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV 1969 Siebigerode I - SV Eintracht Kreisfeld I 406:357 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - SV Eintracht Kreisfeld I
Daten von PKV Grün-Weiß Ziegelrode II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga | 4 | 1 | 0 | 3 | 1465 | 1516 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 341-366 | 1 |
| 366-341 | 0 |
| 369-374 | 0 |
| 374-369 | 1 |
| 374-394 | 1 |
| 376-387 | 1 |
| 387-376 | 0 |
| 394-374 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 366-341 | 0 |
| 369-374 | 0 |
| 374-394 | 1 |
| 376-387 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 366-341 | 1 |
| 369-374 | 1 |
| 374-394 | 0 |
| 376-387 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Copyright : ©